Tabela rozmiarów
Uwaga! Podane tabele rozmiarowe to tabele uniwersalne (poglądowe), podawane przez wybranych producentów odzieży (ADIDAS, NIKE, UMBRO, KAPPA, PUMA). Przy wyborze rozmiarów warto sugerować się także rozmiarami odzieży sportowej noszonej na codzień, a także uwzględniać indywidualną budowę ciała.
ODZIEŻ PIŁKARSKA
ADIDAS
DOROSLI
| ROZMIAR | WZROST [cm] | OBWÓD W PASIE [cm] | OBWÓD KLATKI [cm] |
| S | 173 | 77 | 92/97 |
| M | 178 | 82 | 97/102 |
| L | 183 | 87 | 108/113 |
| XL | 188 | 92 | 113/118 |
| XXL | 193 | 97 | 118/128 |
JUNIOR (zestawy meczowe nie wystepuja - tabela dotyczy produktów pojedynczo dobieranych)
| ROZMIAR | WZROST [cm] | OBWÓD W PASIE [cm] | OBWÓD KLATKI [cm] |
| S | 128 | 60 | 67 |
| M | 140 | 64 | 73 |
| L | 152 | 68 | 79 |
| XL | 164 | 72 | 86 |
BABY (zestawy meczowe)
|
ROZMIAR |
WZROST [cm] |
|
3-6 m-cy |
62-68 |
|
6-9 m-cy |
68-74 |
|
9-12 m-cy |
74-80 |
|
12-18 m-cy |
80-86 |
|
18-24 m-ce |
86-92 |
|
2-3 lata |
92-98 |
|
3-4 lata |
98-104 |
MAŁE DZIECI (zestawy meczowe)
|
ROZMIAR |
WZROST [cm] |
|
4-5 lat |
104-110 |
|
5-6 lat |
110-116 |
|
6-7 lat |
116-122 |
|
7-8 lat |
122-128 |
DOROSLI
| ROZMIAR | WZROST [cm] | OBWÓD W PASIE [cm] | OBWÓD KLATKI [cm] |
| XXL | 193 | 109/121 | 124/136 |
| XL | 188 | 97/109 | 112/124 |
| L | 183 | 89/97 | 104/112 |
| M | 178 | 81/89 | 96/104 |
| S | 173 | 73/81 | 88/96 |
JUNIOR (nie dotyczy zestawów meczowych - patrz nizej)
| ROZMIAR | WIEK | WZROST [cm] |
| XL | 13-15 lat | 158/170 |
| L | 12-13 lat | 152/158 |
| M | 10-12 lat | 140/152 |
| S | 8-10 lat | 128/140 |
| XS | 6-8 lat | 116/128 |
BABY, MAŁE DZIECI i JUNIOR (m.in. dla zestawów meczowych)
|
ROZMIAR |
WZROST [cm] |
|
3-6 m-cy |
62-68 |
|
6-9 m-cy |
68-74 |
|
9-12 m-cy |
74-80 |
|
12-18 m-cy |
80-86 |
|
18-24 m-ce |
86-92 |
|
2-3 lata |
92-98 |
|
3-4 lata |
98-104 |
|
4-5 lat |
104-110 |
|
5-6 lat |
110-116 |
|
6-7 lat |
116-122 |
|
7-8 lat |
122-128 |
DOROSLI
| ROZMIAR | WZROST [cm] | OBWÓD W PASIE [cm] | OBWÓD KLATKI [cm] |
| XXL | 193 | 97/102 | 119/124 |
| XL | 188 | 92/97 | 112/117 |
| L | 183 | 86/92 | 104/109 |
| M | 178 | 81/86 | 97/102 |
| S | 173 | 76/81 | 89/94 |
JUNIOR
| ROZMIAR | WIEK | WZROST [cm] | OBWÓD W PASIE [cm] | OBWÓD KLATKI [cm] |
| XL | 14-15 lat | 158 | 66/71 | 84/86 |
| L | 12-13 lat | 152 | 61/66 | 79/81 |
| M | 10-11 lat | 146 | 56/61 | 74/76 |
| S | 8-9 lat | 134 | 53/56 | 69/71 |
| XS | 6-7 lat | 122 | 50/53 | 64/66 |
BABY
| ROZMIAR |
WZROST [cm] |
| 6-7 lat | 122 |
| 4-5 lat | 110 |
| 2-3 lata | 98 |
| 2 lata | 92 |
DOROSLI
| ROZMIAR | WZROST [cm] | OBWÓD KLATKI [cm] |
| XXL | 193 | 112 |
| XL | 188 | 107 |
| L | 183 | 102 |
| M | 178 | 97 |
| S | 173 | 92 |
JUNIOR
| ROZMIAR | WZROST [cm] |
| XL | 152 |
| L | 140 |
| M | 128 |
| S | 116 |
DOROSLI
| ROZMIAR | WZROST [cm] | OBWÓD W PASIE [cm] | OBWÓD KLATKI [cm] |
| XXL | 193 | 96 | 117/122 |
| XL | 188 | 91 | 112/117 |
| L | 183 | 86 | 107/112 |
| M | 178 | 81 | 101/107 |
| S | 173 | 76 | 97/101 |
JUNIOR
| ROZMIAR | WZROST [cm] | OBWÓD W PASIE [cm] | OBWÓD KLATKI [cm] |
| XL | 164 | 76 | 81/86 |
| L | 152 | 71 | 76/81 |
| M | 140 | 66 | 66/71 |
| S | 128 | 61 | 61/66 |
